무료 기술 견적 받기
"*" indicates required fields
HBC-EA120EH | MODEL |
|---|---|
| 절단, 펀칭, 벤딩 동시 수행 | 기능 |
| 최대 120 x 12 mm | 벤딩 성능 |
| 최대 120 x 12 mm | 절단 성능 |
| 원형 다이: M6 ~ M18, 타원형/직사각형 다이(옵션) | 펀칭 성능 |
| 전자식 컨트롤러, 고정밀 엔코더 | 벤딩 컨트롤러 |
| 스텝 몰드(옵션), 엣지 벤딩 몰드(옵션), 트위스트 몰드(옵션), 엔드-벤딩 몰드(옵션) | 벤딩 금형 |
| 레이저 포인터 | 펀칭 중심확인 |
| 수동 길이 스토퍼(EH) | 길이측정 |
| 3개의 개별 파워 팩, 더블 액팅 시스템 | 유압 시스템 |
| 200 Bar | 사용 압력 |
| 3 x 1.5 Kw | 정격 전력 |
| 380 Volt – 3/50 Hz | 전압 |
| 유압 오일 H68 – 70 리터 | 유압 오일 |
| 238 x 110 x 100 (H) cm | 메인 데스크 치수 |
"*" indicates required fields